2024“科创中国”创新创业投资大会
“好项目”发布路演
一、项目名称
2024“科创中国”创新创业投资大会“好项目”发布路演
二、大会主题
智创中国 点亮梦想
三、组织体系
主办单位:中国科协企业创新服务中心、深圳市科学技术协会
承办单位:深圳产学研合作促进会
四、会事安排
时间:11月7日10:00-12:00
地点:深圳会展中心(福田)9号馆活动C区
1、由组委会定向邀请深创赛、创投会、各区级创赛的优质路演项目,共计7位路演人现场进行15分钟的项目路演。
2、现场邀请50位投融资机构代表作为现场观察团,同时工作人员现场发放合作意向表,每位路演项目结束后回收合作意向表由工作人员统计。
部分路演项目信息 | |||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目简介 |
1 | 深圳芯途智感科技有限公司 | 感算一体技术视觉传感器芯片研发及产业化项目 | 深圳芯途智感致力于高性能感算一体智能化传感器芯片设计,团队从海外全球一流高校博士毕业,拥有多年在海外国际一流半导体芯片公司工作的丰富经验,多位海内外院士加入顾问团队, 拥有一只成熟磨合多年的完整团队, 博士比例超过>30%,核心研发经验人均超过10年,团队有上百款芯片量产研发经验,2023年底发布的《瓦森纳协定》中,对125fps帧率的高性能图像传感器加大出口限制,对国内中高端机器视觉行业带来巨大冲击,急需加快高性能传感器国产自研需求,突破垄断技术封锁。 相对传统图像传感器,通过提升芯片端侧能力,将算法和传感器集成在单芯片内,提升数据的利用率,降低后续算力要求以及时延,产品广泛应用于机器视觉/物流扫码/无人机/机器人行业/智慧交通等各个行业。 |
2 | 深圳青澜生物技术有限公司 | 可溶解微针给药制剂产业化 | 深圳青澜生物技术有限公司是一家研发驱动型高新技术企业,专注于可溶解微针药物递送平台技术。创始人江林是中科院有机化学博士,亦是国内微针给药技术研发及产业化带头人,获国家授权发明专利40余项,核心团队由医药、化工领域的资深专业人才组成。公司在2022年签订国内首个微针CRO合同,并率先实现针对众多新药的微针制剂产业化,目前正在与多家头部药企洽谈微针业务合作,有望在两年内实现首个微针药物的IND。公司成立不到三年便已完成两轮融资,目前正在进行第三轮即A轮融资。作为可溶解微针技术的领军企业,公司致力于为客户提供可溶解微针给药技术的定制化、差异化和全方位化的给药解决方案,为全球客户提供高质量的研发、生产一站式服务。 |
3 | 深圳市城市之光研究发展有限责任公司 | 基于L4无人驾驶技术的3D视觉智能环卫清扫车 | 本项目主要通过自研无人驾驶环卫清扫车,搭载智慧城市服务云管理平台+新能源智慧路端配套设施建设,形成集智能化、数字化和新能源化于一体的车路云协同智慧环卫解决方案,能够为城市提供高效环卫智能化运营服务,不断提高环卫作业效率和质量,切实解决传统城市服务作业模式存在的人力成本高、人口老龄化、高负荷作业等痛点问题,助力行业智慧化数字化转型升级。 |
4 | 深圳循光科技有限公司 | 智能应用创新光源开发及产业化 | 循光科技(OPTISEEN)是一家专行业创新“1.5次光学集成”封装技术的国家高新技术企业,为车用市场、消费电子、智能硬件、安防物联等应用领域提供行业领先的光源产品及解决方案。循光团队拥有深厚技术创新能力和规模化生产管理经验,循光科技的光学集成技术直接将透镜集成封装在器件上,使器件自带光学系统。相比传统光源,具有尺寸小,光效利用率高,光学可定制等优势,能很好的解决不同行业的痛点,真正实现器件级光学集成封装,是革命性的底层技术创新,技术壁垒高,技术大幅领先于国际巨头,布局超过150项全球专利。循光光学集成光源产品,可助力人工智能等众多行业应用场景实现技术创新,实现智能化,具有缩短供应链,提升效率,降低能耗等优势。公司产品已广泛应用于微信刷掌支付、比亚迪仰望U8、丰田、大众等诸多智能化汽车,华为高端AI笔记本等明星产品。循光通过底层技术创新,摆脱传统行业竞争,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态,属光器件应用领域的新质生产力。循光拥有半导体光芯片的封装制造工厂,并已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001及IATF16949汽车质量体系认证。公司产品在各个领域大批量长期稳定交付,尤其在车用市场疲劳驾驶监控、车载夜视等场景,多个系列产品性能及可靠性均有突出优势,受到国内外客户的广泛认可。 |
5 | |||
6 | |||
7 |
(16分钟前)
(24分钟前)
(31分钟前)
(2小时前)
(2小时前)
(2小时前)